日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 定休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
18:30終了 | 18:30終了 | 午後休診 | |||||||||||
8 | 定休日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
午後休診 | 18:30終了 | 午後休診 | |||||||||||
15 | 定休日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
18:30終了 | 18:30終了 | 午後休診 | |||||||||||
22 | 定休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
18:30終了 | 17:30終了 | 18:30終了 | 午後休診 | ||||||||||
29 | 定休日 | 30 | 31 | 年 末 休 診 |
|||||||||
18:30終了 |